Leonard Off | 20. März 2021
Eine passende Projektmanagementsoftware ist oft die Basis einer reibungslosen Zusammenarbeit – und das nicht nur im digitalen Raum. Mit der passenden Lösung können Aufgaben in Teams strukturiert, Ideen entwickelt und Abläufe visualisiert werden. Dabei verliert man schnell die Übersicht der Softwarelösungen am Markt mit den unendlich scheinenden Funktionen und komplizierten Preismodellen.
Ich möchte in diesem Beitrag Notion, ClickUp, Asana und Trello als einfache Übersicht direkt verglichen. Dabei spielen Collaboration Tools, Funktionsumfang, verfügbare Plattformen und Preise wichtige Rollen. Jede Software hat Ihre eigenen Stärken und Schwächen, weshalb nicht eine Software für alle Anwendungsbereiche funktioniert. Vor allem der Funktionsumfang und Aufbau unterscheidet sich, weshalb jede Lösung einen anderen Fokus für die Projektumsetzung setzt. Das Ziel ist es die perfekte Softwarelösung mit den passenden Funktionen, Aufbau und Preisstruktur für Ihr Projekt/Unternehmen zu finden.
Notion | ClickUp | Asana | Trello | |
Mitglieder*innen | Nur ein Benutzer in kostenloser Version | Unbegrenzt in kostenloser Version | Bis zu 15 Mitglieder | Unbegrenzt |
Chat Funktion | ✓ | ✓ | ||
Kommentare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deadlines | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anhänge verwalten | 5 MG (Unlimited in Pro) | 100MG Speicher insgesamt | Max. 100MG | 10MG in kostenloser Version (Max. 250MG in Pro) |
Time tracker | ✓ | Integration verfügbar | Integration verfügbar | |
Meilensteine Setzen | ✓ | Pro | ||
Kalender | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kanban Board | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gantt Chart | ✓ | Pro | ||
Google Drive Integration | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dropbox Integration | ✓ | ✓ | ✓ | |
Slack Integration | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dashboard | Pro | Pro | ||
Mindmap | ✓ | |||
Projektstatus überwachen | Pro | Pro | ||
Umfragen | Pro | |||
Desktop App verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mobile App verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vorlagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Historie | Pro | ✓ | ✓ | |
Automationen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Preise | Dauerhaft kostenlos – Ab $4 pro Monat | Dauerhaft kostenlos – Ab $5 pro Monat | Dauerhaft kostenlos – Ab €10,99 pro Monat | Dauerhaft kostenlos – $5 pro Monat |
Keine Software ist eine one-fits-all-solution. Ich persönlich arbeite mit mehreren Lösungen an unterschiedlichen Projekten mit unterschiedlichen Leuten, da erst so mache Aufgaben effizient umgesetzt werden können. Was ist Ihr Favorit oder verwenden Sie eine ganz andere Projektmanagementsoftware? Schreiben Sie mir gerne!